Labāko saraksti pa discplīnām ziemas sezonā 2011 gads
Uz 01.02.2011
Piezīmes un paskaidrojumi:
Kolona |
|
A | rezultāts ( izcelts – personīgais rekords, kurš uzlabots 2011.g.) |
B | vēja ātrums sprintā un tāllēkšanā/trīssoļlēkšanā |
C | vārds un uzvārds ( iekrāsots zilgani – juniori ( dz. 1992./93.g.); iekrāsots zaļgani –jaunieši ( dz. 1994.g. un jaunāki) |
D | dzimšanas dati |
E | pilsēta, klubs |
F | sacensību nosaukums |
G | iegūtā vieta un datums |
H | sacensību vieta |
I | sportista personīgais rekords un gads kad tas uzstādīts |
J | priekšskrējiena rezultāts ( vai arī fināla rezultāts) |
| Indoor (i) – rezultāts sasniegts sacensībās telpās |
2011 gads (uz 01.martu) | |
Vīrieši | Sievietes |
5000 / 10 000 m | 5000 / 10 000 m |
Pusmaratons | |
Maratons | Maratons |
400 m/b | 400 m/b |
Kavēkļi | Kavēkļi |
Diska mešana | Diska mešana |
Vesera / Smaguma mešana | |
Šķēpa mešana | Šķēpa mešana |
Gada labāko rezultātu statistiku apkopoja: Andris Staģis


Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?