Pasaules U’20 čempionāts
Kvalifikācijas normatīvi
| Juniori | Disciplīnas | Juniores |
| 10.64 | 100m | 11.96 |
| 21.55 | 200m | 24.56 |
| 47.95 | 400m | 55.25 |
| 1:51.00 | 800m | 2:09.10 |
| 3:48.00 | 1500m | 4:28.00 |
| – | 3000m | 9:35.00 |
| 14:15.00 | 5000m | 16:40.00 |
| 31:30.00/ 8:15.00 (3000m) | 10 000m | – |
| 9:10.00 | 3000m kav. | 11:00.00 |
| 14.24 (0.99m) vai 14.64 (1.06m) | 110mb/ 100mb | 14.20 |
| 53.34 | 400mb | 60.75 |
| 2.15 | AL | 1.80 |
| 5.00 | KL | 3.95 |
| 7.55 | TL | 6.10 |
| 15.60 | TrL | 12.90 |
| 18.00 (6kg) vai 16.30 (7.26kg) | Lodes grūšana | 14.50 |
| 55.00 (1.75kg) vai 51.50 (2kg) | Diska mešana | 47.50 |
| 66.20 (6kg) vai 60.20 (7.26kg) | Vesera mešana | 56.00 |
| 66.50 | Šķēpa mešana | 49.00 |
| 6875 vai (7090 pieaugušo d/c) | Daudzcīņa | 5150 |
| 44:20.00 | 10 000m soļošana | 51:00.00 |
| Bez normatīva | 4x 100m, 4x 400m | Bez normatīva |
Kvalificēšanās noteikumi
– Katrā disciplīnā var pieteikt 2 dalībniekus;
– Normatīvi jāizpilda no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 2. jūlijam;
– Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
iaaf.org – IAAF World Junior Championships in…
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011/ 2012 | Treneris | |
| 1. | Edgars Gjačs | 10 000m soļošana | 44:20.00 | 43:31.00 | J. Gjačs |
| 2. | Valters Geriņš | 10 000m soļošana | 44:20.00 | 44:03.00 | A. Rumbenieks |
| 3. | Krista Obižajeva | KL | 3.95 | 4.17 | A. Obižajevs |
| 4. | Dairis Rinčs | TL | 7.55 | 7.61 | L. Valdonis |
Eiropas čempionāts 2012
Kvalifikācijas normatīvi
| Vīrieši | Disciplīnas | Sievietes |
| 10.40 | 100m | 11.55 |
| 20.95 | 200m | 23.65 |
| 46.70 | 400m | 53.40 |
| 1:47.80 | 800m | 2:02.80 |
| 3:41.40 | 1500m | 4:12.00 |
| 13:40.00 | 5000m | 15:40.00 |
| 28:55.00 | 10 000m | 33:25.00 |
| 8:35.00 | 3000m kav. | 9:55.00 |
| 13.80 | 110mb/ 100mb | 13.35 |
| 51.10 | 400mb | 57.60 |
| 2.26 | AL | 1.90 |
| 5.55 | KL | 4.35 |
| 7.95 | TL | 6.55 |
| 16.60 | TrL | 14.00 |
| 19.85 | Lodes grūšana | 16.40 |
| 62.90 | Diska mešana | 57.00 |
| 73.80 | Vesera mešana | 68.50 |
| 79.30 | Šķēpa mešana | 57.50 |
| 7800 | Daudzcīņa | 5920 |
| 16 komandas | 4x 100m & 4x 400m | 16 komandas |
Kvalificēšanās noteikumi
– Katrā disciplīnā var pieteikt 3 dalībniekus;
– Normatīvi jāizpilda no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 17. jūnijam;
– Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
european-athletics.org
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011 | Treneris | |
| 1. | Ineta Radeviča | TL | 6.55 | 6.76 | I. Ter-avanesov |
| 2. | Lauma Grīva | TL | 6.55 | 6.86 | M. Grīva |
| 3. | Māra Grīva | TL | 6.55 | 6.59 | M. Grīva |
| 4. | Madara Palameika | Šķēpa mešana | 57.50 | 63.46 | G. Palameiks |
| 5. | Sinta Ozoliņa- Kovala | Šķēpa mešana | 57.50 | 59.50 | V. Eiduka |
| 6. | Līna Mūze | Šķēpa mešana | 57.50 | 60.64 | A. Vaivads |
| 7. | Aiga Grabuste | SeptiņcīņaTL | 59206.55 | 65076.65 | L. Olijara, A. Čumakovs |
| 8. | Laura Ikauniece | Septiņcīņa | 5920 | 6063 | A. Austrups |
| 9. | Ronalds Arājs | 100m | 10.40 | 10.18 | R. Arājs |
| 10. | Elvijs Misāns | 100m/ 200m/ TL | 10.40/ 20.95/ 7.95 | 10.37/ 20.91/ 8.00 | M. Lūse |
| 11. | Dmitrijs Jurkevičs | 1500m | 3:41.40 | 3:37.35 | E. Priede |
| 12. | Staņislavs Olijars | 110mb | 13.80 | 13.73 | L. Olijara, A. Čumakovs |
| 13. | Jānis Leitis | 400m/ TL | 46.70/ 7.95 | 46.46/ 7.98 | U. Kurzemnieks |
| 14. | Māris Urtāns | Lodes grūšana | 19.85 | 20.82 | G. Gailītis |
| 15. | Igors Sokolovs | Vesera mešana | 73.80 | 76.60 | J. Kolidzejs |
| 16. | Vadims Vasiļevskis | Šķēpa mešana | 79.30 | 88.22 | V. Eiduka |
| 17. | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 79.30 | 80.40 | V. Eiduka |
| 18. | Zigismunds Sirmais | Šķēpa mešana | 79.30 | 84.67 | V. Eiduka |
| 19. | Ēriks Rags | Šķēpa mešana | 79.30 | 80.87 | M. Grīva |
| 20. | Edgars Eriņš | Desmitcīņa | 7800 | 8312 | A. Iecelnieks |
Londonas olimpiskās spēles 2012
Kvalifikācijas normatīvi
| Vīrieši | Disciplīnas | Sievietes | ||
| A normatīvs | B normatīvs | A normatīvs | B normatīvs | |
| 10.18 | 10.24 | 100m | 11.29 | 11.38 |
| 20.55 | 20.65 | 200m | 23.10 | 23.30 |
| 45.30 | 45.90 | 400m | 51.55 | 52.35 |
| 1:45.60 | 1:46.30 | 800m | 1:59.90 | 2:01.30 |
| 3:35.50 | 3:38.00 | 1500m | 4:06.00 | 4:08.90 |
| 13:20.00 | 13:27.00 | 5000m | 15:15.00 | 15:25.00 |
| 27:45.00 | 28:05.00 | 10 000m | 31:45.00 | 32:10.00 |
| 2H 15:00 | 2H 18:00 | Maratons | 2H 37:00 | 2H 43:00 |
| 8:23.00 | 8:32.00 | 3000m kav. | 9:43.00 | 9:48.00 |
| 13.52 | 13.60 | 110mb/ 100mb | 12.96 | 13.15 |
| 49.50 | 49.80 | 400mb | 55.50 | 56.65 |
| 2.31 | 2.28 | AL | 1.95 | 1.92 |
| 5.72 | 5.60 | KL | 4.50 | 4.40 |
| 8.20 | 8.10 | TL | 6.75 | 6.65 |
| 17.20 | 16.85 | TrL | 14.30 | 14.10 |
| 20.50 | 20.00 | Lodes grūšana | 18.30 | 17.20 |
| 65.00 | 63.00 | Diska mešana | 62.00 | 59.50 |
| 78.00 | 74.00 | Vesera mešana | 71.50 | 69.00 |
| 82.00 | 79.50 | Šķēpa mešana | 61.00 | 59.00 |
| 8200 | 7950 | Daudzcīņa | 6150 | 5950 |
| 1.22:30 | 1.24:30 | 20km soļošana | 1.33:30 | 1.38:00 |
| 3.59:00 | 4.09:00 | 50km soļošana | – | – |
| TOP 16 komandas | 4x 100m | TOP 16 komandas | ||
| TOP 16 komandas | 4x 400m | TOP 16 komandas |
Kvalificēšanās noteikumi
– iaaf.org
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011 | Treneris | |
| 1. | Igors Kazakevičs | 50km soļošana | 3.59:00/ 4.09:00 | 3.59:02 | |
| 2. | Vadims Vasiļevskis | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 88.22 | V. Eiduka |
| 3. | Māris Urtāns | Lodes grūšana | 20.50/ 20.00 | 20.82 | G. Gailītis |
| 4. | Madara Palameika | Šķēpa mešana | 61.50/ 59.00 | 63.46 | G. Palameiks |
| 5. | Igors Sokolovs | Vesera mešana | 78.00/ 74.00 | 76.60 | J. Kolidzejs |
| 6. | Zigismunds Sirmais | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 84.69 | V. Eiduka |
| 7. | Agnese Pastare | 20km soļošana | 1.33:30/ 1.38:00 | 1:35.05 | G. Gutpelcs |
| 8. | Edgars Eriņš | 10- cīņa | 8200/ 7950 | 8312 | A. Iecelnieks |
| 9. | Aiga Grabuste | 7- cīņaTL | 6150/ 59506.75/ 6.65 | 65076.65 | L. Olijare/A. Čumakovs |
| 10. | Līna Mūze | Šķēpa mešana | 61.00/ 59.50 | 60.64 | A. Vaivads |
| 11. | Lauma Grīva | TL | 6.75/ 6.65 | 6.86 | M. Grīva |
| 12. | Dmitrijs Jurkevičs | 1500m | 3:35.00/ 3:38.00 | 3:37.35 | R. Jurkevičs |
| 13. | Ronalds Arājs | 100m | 10.18/ 10.24 | 10.18 | R. Arājs |
| 14. | Ēriks Rags | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 80.87 | M. Grīva |
| 15. | Laura Ikauniece | 7- cīņa | 6150/ 5950 | 6063 | A. Austrups |
| 16. | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 80.40 | V. Eiduka |
| 17. | Sinta Ozoliņa- Kovala | Šķēpa mešana | 61.00/ 59.50 | 59.50 | V. Eiduka |
| 18. | Ineta Radeviča | TL | 6.75/ 6.65 | 6.76 | I. Ter- avanesov |
| 19. | Valērijs Žolnerovičs | Maratons | 2h15/ 2h18 | 2h16.29 | A. Prokopčuks |
| 20. | Dace Lina | Maratons | 2h37/ 2h43 | 2h40.08 | I. Kazakevičs |
| 21. | Anita Kažemāka | 20km soļošana | 1.33:30/ 1.38:00 | 1.37:26 | A. Rumbenieks |

