OLIMPISKO SPĒĻU NORMATĪVI

Pekina 2008 | |||||||
| Disciplīna | Normatīvs A | Normatīvs B | 2007. gada rez. | 2008. gada rez. | Treneris | ||
| 1. | Vadims Vasiļevskis | šķēps | 81.80 | 77.80 | 85.24 | 85.78 | V. Eiduka |
| 2. | Ēriks Rags | šķēps | 81.80 | 77.80 | 83.35 | 85.05 | M. Grīva |
| 3. | Ainārs Kovals | šķēps | 81.80 | 77.80 | 82.23 | 80.24 | V. Eiduka |
| 4. | Staņislav Olijars | 110m/b | 13.55 | 13.72 | 13.38 | 13.61 | L. Olijare, A. Čumakovs |
| 5. | Dmitrijs Milkevič | 800m | 1:46.00 | 1:47.00 | 1:44.72 | 1:46.41 | V. Lācis |
| 6. | Igors Kazakevi | 50km soļ. | 4:00.00 | 4:07.00 | 3:59.56 | 3:52.45 | |
| 7. | Ingus Janevics | 50km soļ. | 4:00.00 | 4:07.00 | 3:55.40 | 3:49.50 | A. Rumbenieks |
| 8. | Jolanta Dukure | 20km soļ. | 1:33.30 | 1:38.00 | 1:32.29 | 1:34.35 | A. Rumbenieks |
| 9. | Jānis Karlivān | 10- cīņa | 8000 | 7700 | 8271 | 7668 | U. Kurzemnieks |
| 10. | Aiga Grabuste | 7- cīņa | 6000 | 5800 | 6019 | 5974 | L. Olijare, A. Čumakovs |
| 11. | Sinta Ozoliņa | šķēps | 60.50 | 56.00 | 57.01 | 58.29 | V. Eiduka |
| 12. | Māris Urtāns | lode | 20.30 | 19.80 | 20.14 | 20.04 | G. Gailītis |
| 13. | Ineta Radeviča | T/L | 6.72 | 6.60 | 6.67 | 6.66 | L. Olijare, A. Čumakovs |
| 14. | Igors Sokolovs | veseris | 78.50 | 74.00 | 74.88 | 78.25 | J. Kolidzejs |
| 15. | Ronalds Arājs | 200m | 20.59 | 20.75 | – | 20.75 | |
| 16. | Inna Poluškin | 3000mk | 9:46.00 | 9:55.00 | – | 9:51.56 | D. Lodiņš |
| 17. | Valērijs Žolnerovičs | 3000mk | 8:24.60 | 8:32.00 | 8:36.23 | 8.31.70 | D. Lodiņš |
| 18. | Dmitrijs Jurkevič | 800m | 1:46.00 | 1:47.00 | 1:47.664 | 1:46.44 | A. Saņņikovs |
| 19. | Kārlis Alainis | šķēps | 81.80 | 77.80 | 77.04 | 79.36 | M. Alaine |
| 20. | Poļina Jeļizarov | 3000mk | 9:46.00 | 9:55.00 | 10:03.3 | 9:54.94 | V. Aloncevs |
| 21. | Arnis Rumben | 50km soļ. | 4:00.00 | 4:07.00 | – | 3:58.53 | A. Rumbenieks |
| 22. | Atis Vaisjūns | 10- cīņa | 8000 | 7700 | 7731 | 7471 | J. Petrovičs |
| 23. | Edgars Eriņš | 10- cīņa | 8000 | 7700 | 7951 | 7789 | A. Iecelnieks |
| 24. | Jeļena Prokopč | Maratons | 2h37.00 | 2h42.00 | 2h28.12 | A. Prokopčuks | |
| 25. | Linda Brīvule | šķēps | 60.50 | 56.00 | 59.69 | – | V. Eiduka |
| 26. | MadaraPalamei | šķēps | 60.50 | 56.00 | 57.98 | 53.36 | G. Palameiks |

