Pasaules U’20 čempionāts
Barselona, Spānija, 2012. gada 10. - 15. jūlijs
14. pasaules junioru čempionāts vieglatlētikā |
Barselona, Spānija |
2012. gada 10. - 15. jūlijs |
Noderīgas saites
Sacensību mājaslapa - iaaf.org - International Association of...
Kvalifikācijas normatīvi
Juniori |
Disciplīnas |
Juniores |
10.64 | 100m | 11.96 |
21.55 | 200m | 24.56 |
47.95 | 400m | 55.25 |
1:51.00 | 800m | 2:09.10 |
3:48.00 | 1500m | 4:28.00 |
- | 3000m | 9:35.00 |
14:15.00 | 5000m | 16:40.00 |
31:30.00/ 8:15.00 (3000m) | 10 000m | - |
9:10.00 | 3000m kav. | 11:00.00 |
14.24 (0.99m) vai 14.64 (1.06m) | 110mb/ 100mb | 14.20 |
53.34 | 400mb | 60.75 |
2.15 | AL | 1.80 |
5.00 | KL | 3.95 |
7.55 | TL | 6.10 |
15.60 | TrL | 12.90 |
18.00 (6kg) vai 16.30 (7.26kg) | Lodes grūšana | 14.50 |
55.00 (1.75kg) vai 51.50 (2kg) | Diska mešana | 47.50 |
66.20 (6kg) vai 60.20 (7.26kg) | Vesera mešana | 56.00 |
66.50 | Šķēpa mešana | 49.00 |
6875 vai (7090 pieaugušo d/c) | Daudzcīņa | 5150 |
44:20.00 | 10 000m soļošana | 51:00.00 |
Bez normatīva | 4x 100m, 4x 400m | Bez normatīva |
Kvalificēšanās noteikumi
- Katrā disciplīnā var pieteikt 2 dalībniekus;
- Normatīvi jāizpilda no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 2. jūlijam;
- Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
iaaf.org - IAAF World Junior Championships in...
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011/ 2012 | Treneris |
1. | Edgars Gjačs | 10 000m soļošana | 44:20.00 | 43:31.00 | J. Gjačs |
2. | Valters Geriņš | 10 000m soļošana | 44:20.00 | 44:03.00 | A. Rumbenieks |
3. | Krista Obižajeva | KL | 3.95 | 4.17 | A. Obižajevs |
4. | Dairis Rinčs | TL | 7.55 | 7.61 | L. Valdonis |
5. | Katrīna Sirmā | Šķēpa mešana | 49.00 | 49.36 | V. Eiduka |
6. | Intars Išejevs | Šķēpa mešana | 66.50 | 72.48 | G. Markss |


Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?