Londonas olimpiskās spēles 2012
Londonas olimpiskās spēles 2012, 3. - 11. augusts (vieglatlētikas sacensības)
XXX olimpiskās spēles Londonā 2012 |
Londona, Lielbritānija |
2012. gada 3.-11. augusts (vieglatlētika) |
Noderīgas saites
Sacensību mājaslapa - london2012.com
Kvalifikācijas normatīvi
Vīrieši |
Disciplīnas | Sievietes | ||||
A normatīvs | B normatīvs | A normatīvs | B normatīvs | |||
10.18 | 10.24 | 100m | 11.29 | 11.38 | ||
20.55 | 20.65 | 200m | 23.10 | 23.30 | ||
45.30 | 45.90 | 400m | 51.55 | 52.35 | ||
1:45.60 | 1:46.30 | 800m | 1:59.90 | 2:01.30 | ||
3:35.50 | 3:38.00 | 1500m | 4:06.00 | 4:08.90 | ||
13:20.00 | 13:27.00 | 5000m | 15:15.00 | 15:25.00 | ||
27:45.00 | 28:05.00 | 10 000m | 31:45.00 | 32:10.00 | ||
2H 15:00 | 2H 18:00 | Maratons | 2H 37:00 | 2H 43:00 | ||
8:23.00 | 8:32.00 | 3000m kav. | 9:43.00 | 9:48.00 | ||
13.52 | 13.60 | 110mb/ 100mb | 12.96 | 13.15 | ||
49.50 | 49.80 | 400mb | 55.50 | 56.65 | ||
2.31 | 2.28 | AL | 1.95 | 1.92 | ||
5.72 | 5.60 | KL | 4.50 | 4.40 | ||
8.20 | 8.10 | TL | 6.75 | 6.65 | ||
17.20 | 16.85 | TrL | 14.30 | 14.10 | ||
20.50 | 20.00 | Lodes grūšana | 18.30 | 17.20 | ||
65.00 | 63.00 | Diska mešana | 62.00 | 59.50 | ||
78.00 | 74.00 | Vesera mešana | 71.50 | 69.00 | ||
82.00 | 79.50 | Šķēpa mešana | 61.00 | 59.00 | ||
8200 | 7950 | Daudzcīņa | 6150 | 5950 | ||
1.22:30 | 1.24:30 | 20km soļošana | 1.33:30 | 1.38:00 | ||
3.59:00 | 4.09:00 | 50km soļošana | - | - | ||
TOP 16 komandas | 4x 100m | TOP 16 komandas | ||||
TOP 16 komandas | 4x 400m | TOP 16 komandas | ||||
Kvalificēšanās noteikumi
- iaaf.org
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011 | Treneris |
1. | Igors Kazakevičs | 50km soļošana | 3.59:00/ 4.09:00 | 3.59:43 |
|
2. | Vadims Vasiļevskis | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 88.22 | V. Eiduka |
3. | Māris Urtāns | Lodes grūšana | 20.50/ 20.00 | 20.82 | G. Gailītis |
4. | Madara Palameika | Šķēpa mešana | 61.50/ 59.00 | 63.46 | G. Palameiks |
5. | Igors Sokolovs | Vesera mešana | 78.00/ 74.00 | 76.60 | J. Kolidzejs |
6. | Zigismunds Sirmais | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 84.69 | V. Eiduka |
7. | Agnese Pastare | 20km soļošana | 1.33:30/ 1.38:00 | 1:35.05 | G. Gutpelcs |
8. | Edgars Eriņš | 10- cīņa | 8200/ 7950 | 8312 | A. Iecelnieks |
9. | Aiga Grabuste | 7- cīņa TL | 6150/ 5950 6.75/ 6.65 | 6507 6.65 | L. Olijare/ A. Čumakovs |
10. | Līna Mūze | Šķēpa mešana | 61.00/ 59.50 | 60.64 | A. Vaivads |
11. | Lauma Grīva | TL | 6.75/ 6.65 | 6.86 | M. Grīva |
12. | Dmitrijs Jurkevičs | 1500m | 3:35.00/ 3:38.00 | 3:37.35 | R. Jurkevičs |
13. | Ronalds Arājs | 100m | 10.18/ 10.24 | 10.18 | R. Arājs |
14. | Ēriks Rags | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 80.87 | M. Grīva |
15. | Laura Ikauniece | 7- cīņa | 6150/ 5950 | 6063 | A. Austrups |
16. | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 82.00/ 79.50 | 80.40 | V. Eiduka |
17. | Sinta Ozoliņa- Kovala | Šķēpa mešana | 61.00/ 59.50 | 59.50 | V. Eiduka |
18. | Ineta Radeviča | TL | 6.75/ 6.65 | 6.76 | I. Ter- avanesov |
19. | Valērijs Žolnerovičs | Maratons | 2h15/ 2h18 | 2h16.29 | A. Prokopčuks |
20. | Dace Lina | Maratons | 2h37/ 2h43 | 2h38.11 | I. Kazakevičs |
21. | Anita Kažemāka | 20km soļošana | 1.33:30/ 1.38:00 | 1.37:26 | A. Rumbenieks |
22. | Ilona Marhele | Maratons | 2H37:00/ 2h43:00 | 2H38:34 | L. Strekalovskis |
23. | Jeļena Prokopčuka | Maratons | 2H37:00/ 2h43:00 | 2H27:04 | A. Prokopčuks |


Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?