Eiropas čempionāts 2012
Helsinki, Somija, 27. jūnijs - 1. jūlijs
21. Eiropas čempionāts vieglatlētikā |
Helsinki, Somija |
2012. gada 27. jūnijs - 1. jūlijs |
Noderīgas saites
Sacensību mājaslapa - Helsinki 2012
Kvalifikācijas normatīvi
Vīrieši | Disciplīnas | Sievietes |
10.40 | 100m | 11.55 |
20.95 | 200m | 23.65 |
46.70 | 400m | 53.40 |
1:47.80 | 800m | 2:02.80 |
3:41.40 | 1500m | 4:12.00 |
13:40.00 | 5000m | 15:40.00 |
28:55.00 | 10 000m | 33:25.00 |
8:35.00 | 3000m kav. | 9:55.00 |
13.80 | 110mb/ 100mb | 13.35 |
51.10 | 400mb | 57.60 |
2.26 | AL | 1.90 |
5.55 | KL | 4.35 |
7.95 | TL | 6.55 |
16.60 | TrL | 14.00 |
19.85 | Lodes grūšana | 16.40 |
62.90 | Diska mešana | 57.00 |
73.80 | Vesera mešana | 68.50 |
79.30 | Šķēpa mešana | 57.50 |
7800 | Daudzcīņa | 5920 |
16 komandas | 4x 100m & 4x 400m | 16 komandas |
Kvalificēšanās noteikumi
- Katrā disciplīnā var pieteikt 3 dalībniekus;
- Normatīvi jāizpilda no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 17. jūnijam;
- Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
Kvalifikācijas normatīvus izpildījušie atlēti
| Vārds, uzvārds | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts 2011 | Treneris |
1. | Ineta Radeviča | TL | 6.55 | 6.76 | I. Ter-avanesov |
2. | Lauma Grīva | TL | 6.55 | 6.86 | M. Grīva |
3. | Māra Grīva | TL | 6.55 | 6.59 | M. Grīva |
4. | Madara Palameika | Šķēpa mešana | 57.50 | 63.46 | G. Palameiks |
5. | Sinta Ozoliņa- Kovala | Šķēpa mešana | 57.50 | 59.50 | V. Eiduka |
6. | Līna Mūze | Šķēpa mešana | 57.50 | 60.64 | A. Vaivads |
7. | Aiga Grabuste | Septiņcīņa TL | 5920 6.55 | 6507 6.65 | L. Olijara, A. Čumakovs |
8. | Laura Ikauniece | Septiņcīņa | 5920 | 6063 | A. Austrups |
9. | Ronalds Arājs | 100m | 10.40 | 10.18 | R. Arājs |
10. | Elvijs Misāns | 100m/ 200m/ TL | 10.40/ 20.95/ 7.95 | 10.37/ 20.91/ 8.00 | M. Lūse |
11. | Dmitrijs Jurkevičs | 1500m | 3:41.40 | 3:37.35 | R. Jurkevičs |
12. | Staņislavs Olijars | 110mb | 13.80 | 13.73 | L. Olijara, A. Čumakovs |
13. | Jānis Leitis | 400m/ TL | 46.70/ 7.95 | 46.46/ 7.98 | U. Kurzemnieks |
14. | Māris Urtāns | Lodes grūšana | 19.85 | 20.82 | G. Gailītis |
15. | Igors Sokolovs | Vesera mešana | 73.80 | 76.60 | J. Kolidzejs |
16. | Vadims Vasiļevskis | Šķēpa mešana | 79.30 | 88.22 | V. Eiduka |
17. | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 79.30 | 80.40 | V. Eiduka |
18. | Zigismunds Sirmais | Šķēpa mešana | 79.30 | 84.67 | V. Eiduka |
19. | Ēriks Rags | Šķēpa mešana | 79.30 | 80.87 | M. Grīva |
20. | Edgars Eriņš | Desmitcīņa | 7800 | 8312 | A. Iecelnieks |
21. | Laura Igaune | Vesera mešana | 68.50 | 68.94 | V. Sudārs, V. Kuzņecovs |


Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?